Продукция ::
Резинотехнические изделия ::
Уплотнители для силовых масляных трансформаторов и реакторов
Уплотнители для силовых масляных трансформаторов и реакторов
Фторсилоксановые резины (фторсиликоны) – эффективное решение для уплотнения силовых масляных трансформаторов и реакторов.
Преимущества фторсиликона перед резинами УМ ГОСТ 12855-77
- Срок службы в 3-4 раза больше.
- Стойкость к воздействию всех марок трансформаторных масел (отчечественных и импортных) значительно выше. Если для резины УМ набухание в среде трансформаторного масла составляет +5%, то у фторсиликонов он не превышает 3%.
- Стойкость к экстремально низким температурам. Фторсиликоны уверенно работают при температуре -60оС, что очень важно если силовой агрегат обслуживается в районах с холодным климатом, в том числе на Крайнем Севере.
- Минимальная остаточная деформация сжатия. При длительном сжатии прокладка не продавливается и не расплющивается сохраняя первоначальную форму и упругость. Это исключает течи масла, следствием которых становится аварийная остановка.
- Отсутствие в составе серы и прочих склонных к вымыванию элементов. Сера имеет свойство к вымыванию из резины. Попадая в масло она снижает его диэлектрическую проницаемость, осаждаясь на стенках образует стойкий налет. Отсутствие в составе фторсиликона серы и аналогичных веществ исключает вышеописаные проблемы.
Типы выпускаемых изделий:
- Уплотнители кабельного ввода и шпильки.
- Уплотнительные прокладки на и под изолятор.
- Уплотнительные втулки на и под изолятор.
- Уплотнители бака и радиатора.
- Уплотнители масломерного стекла.
- Прокладки расширительного бака.
- Прокладки воздухосушителя.
- Уплотнительные кольца.
Мы готовы предложить как стандартные уплотнители, так и уплотнители изготовленные по чертежу или образцу заказчика.
Мы готовы принимать заказы на минимальные количества изделий от 10 штук.
Стоимость изделий: от 15 рублей
Некоторые типовые решения:
Прокладки полукруглого сечения:
Существующие обозначения | Высота (мм) S | Внешний диаметр (мм) D | Внутренний диаметр (мм) d |
---|---|---|---|
БТЛИ.754.174.008 (8БТ.370.926) ВИЕЛ.16.8.370.042 | 11 | 24 | 12 |
БТЛИ.754.174.008-01 (8БТ.370.927) | 12 | 20 | 8 |
БТЛИ.754.174.008-02 (8БТ.370.928) | 13 | 23 | 10 |
БТЛИ.754.174.008-03 (8БТ.370.929)ЖКУИ 712.24.1.010-01 (8ВЩ 370.046-01) ВИЕЛ.16.8.370.042-01 | 11 | 24 | 12 |
ВИЕЛ.16.8.370.042-02 018.03.00.00-02 | 11 | 22 | 12 |
БТЛИ.754.174.008-04 (8БТ.370.930) ЖКУИ 712.24.1.001 (8УЯ.370.176) ЖКУИ 712.24.1.001-04Т (8УЯ.370.176-04Т) ЖКУИ 712.24.1.010-02 (8ВЩ 370.046-02) ВИЕЛ.16.8.370.042-03 | 18 | 34 | 16 |
БТЛИ.754.174.008-07 (8БТ.370.933) ЖКУИ 712.24.1.010-03 (8ВЩ 370.046-03) 018.04.00.00-02 | 13 | 32 | 20 |
ЖКУИ 712.24.1.010-06 (8ВЩ 370.046-06) ЖКУИ 712.24.1.013 ВИЕЛ.16.8.370.042-05 | 18 | 34 | 20 |
БТЛИ.754.174.008-08 (8БТ.370.934) ЖКУИ 712.24.1.001-02 (8УЯ.370.176-02) ЖКУИ 712.24.1.001-06Т (8УЯ.370.176-06Т) | 18 | 38 | 20 |
БТЛИ.754.174.008-09 (8БТ.370.935) ЖКУИ 712.24.1.001-03 (8УЯ.370.176-03) ЖКУИ 712.24.1.001-07Т (8УЯ.370.176-07Т) ЖКУИ 712.24.1.004 (8УЯ.370.066) ЖКУИ 712.24.1003 (8УЯ.370.066) ВИЕЛ.16.8.370.042-06 | 18 | 45 | 27 |
БТЛИ.754.174.008-10 (8БТ.370.936) ЖКУИ 712.24.1003-01 (8УЯ.370.066-01) ВИЕЛ.16.8.370.042-07 | 18 | 51 | 33 |
БТЛИ.754.174.008-11 (8БТ.370.937) | 24 | 57 | 33 |
БТЛИ.754.174.008-12 (8БТ.370.938) ЖКУИ 712.24.1003-02 (8УЯ.370.066-02) 018.06.00.00-02 | 18 | 60 | 42 |
БТЛИ.754.174.008-13 (8БТ.370.939) | 24 | 66 | 42 |
БТЛИ.754.174.008-14 (8БТ.370.940) ЖКУИ 712.24.1003-03 (8УЯ.370.066-03) ВИЕЛ.16.8.370.042-08 | 18 | 66 | 48 |
БТЛИ.754.174.008-15 (8БТ.370.941) | 24 | 72 | 48 |
БТЛИ.754.174.009 | 28 | 100 | 72 |
Шайбы уплотнительные прямоугольного сечения:
Наименование | h | d | D | масса (кг) |
---|---|---|---|---|
8ВЩ.370.051-01 | 6 | 28 | 45 | 0,01 |
-02 | 8 | 42 | 62 | 0,021 |
-03 | 6 | 78 | 104 | 0,033 |
-04 | 4 | 10 | 18 | 0,001 |
-05 | 6 | 36 | 56 | 0,012 |
-06 | 4 | 45 | 70 | 0,0135 |
-07 | 10 | 58 | 70 | 0,018 |
-08 | 4 | 27 | 49 | 0,0043 |
-09 | 8 | 225 | 279 | 0,1 |
-10 | 6 | 65 | 96 | 0,038 |
-11 | 8 | 315 | 339 | 0,15 |
-12 | 8 | 45 | 85 | 0,03 |
-13 | 6 | 52 | 80 | 0,031 |
-14 | 6 | 110 | 150 | 0,077 |
-15 | 8 | 185 | 2018 | 0,065 |
-16 | 6 | 90 | 120 | 0,047 |
-20 | 12 | 45 | 65 | 0,032 |
Связаться с нами
По всем возникающим вопросам просьба направлять обращения на rti@uzrti.com